Daftar SWIFT Code Bank di Indonesia
Swift code adalah sebuah kode unik untuk mengidentifikasi suatu bank. Pada umumnya setiap bank memiliki SWIFT Code.
Swift adalah singkatan dari Society for World-wide Interbank Financial Telecommunications. Kode Swift berguna untuk membedakan satu bank dengan bank yang lain, meski mungkin saja memiliki nama yang mirip tetapi tidak saling terkait.
Pada dasarnya SWIFT Code adalah rangkaian kode terdiri dari 8 atau 11 digit karakter alphanumerik yang dimiliki setiap bank, khususnya dalam transaksi antar negara.
SWIFT Code bank di Indonesia |
Susunan SWIFT Code
Pada dasarnya kode swift ini terdiri dari 8 digit karakter (kantor utama) dan 11 digit karakter (kantor cabang bank), dimana tersusun atas :
- 4 karakter pertama berupa huruf dan merepresentasikan kode nama bank.
- 2 karakter selanjutnya adalah dua huruf yang menunjukkan kode negara, misal ID untuk Indonesia.
- 2 karakter selanjutnya adalah kode lokasi, berupa huruf dan angka.
- Selanjutnya untuk kantor cabang, terdiri dari 11 karakter, dimana 3 karakter terakhir menunjukkan kode kantor cabang (huruf dan angka).
susunan kode swift |
Fungsi dan Tujuan SWIFT Code
Seperti sudah dijelaskan sedikit di atas, SWIFT Code berguna sebagai :
- kode unik terstandar BIC (business identifier codes) untuk mengidentifikasi setiap bank.
- sarana untuk berkomunikasi, mengirim atau menerima dana, khususnya dalam transaksi keuangan internasional.
Nasabah akan membutuhkan SWIFT Code dari bank jika melakukan transaksi, baik itu mengirim dan khususnya menerima dana dari luar negeri.
SWIFT Code bisa diketahui dari identitas bank yang bersangkutan, baik itu pada dokumen resmi maupun informasi online.
Daftar SWIFT Code Bank di Indonesia
Berikut adalah daftar lengkap SWIFT Code dari bank-bank besar di Indonesia, diawali dengan kode Bank dan kemudian kode dari kantor cabang bank tersebut yang tersebar di kota-kota di tanah air.
- Bank Rakyat Indonesia (BRI): BRINIDJA
- Bank Negara Indonesia 1946 (BNI): BNINIDJA
- Bank Central Asia (BCA): CENAIDJA
- Bank Mandiri (bukan Bank Mandiri Syariah): BMRIIDJA
- Bank Mega: MEGAIDJA
- Bank Danamon: BDINIDJA
- Bank Permata: BBBAIDJA
- Bank Niaga: BNIAIDJA
- Bank NISP: NISPIDJA
- Bank Artha Graha: ARTGIDJA
- Bank BNP Paribas Indonesia: BNPAIDJA
- Bank Maybank Indocorp: MBBEIDJA
- Bank Mizuho Indonesia: MHCCIDJA
- Bank OCBC Indonesia: OCBCIDJA
- Bank of China, Jakarta Branch: BKCHIDJA
- Bank Rabobank International Indonesia: RABOIDJA
- Bank Resona Perdania: BPIAIDJA
- Bank Kesawan: AWANIDJA
- Bank Syariah Mandiri (dan BSI / Bank Syariah Indonesia): BSMDIDJA
- Bank Tabungan Negara (BTN): BTANIDJA
- Bank UFJ Indonesia (formerly Bank Sanwa Indonesia): SAINIDJA
- Bank UOB Indonesia: UOBBIDJA
- Deutsche Bank AG: DEUTIDJA
- Hagabank: HAGAIDJA
- Hongkong and Shanghai Banking (HSBC): HSBCIDJA
- Lippobank: LIPBIDJA
- Pan Indonesia Bank: PINBIDJA
- Woori Bank Indonesia: HVBKIDJA
- ABN AMRO Bank: ABNAIDJA
- Bank Sumitomo Mitsui Indonesia: SUNIIDJA
- Bank Swadesi: SWBAIDJA
- Bank Buana Indonesia: BBIJIDJA
- Bank Bukopin: BBUKIDJA
- Bank Bumi Arta Indonesia: BBAIIDJA
- Bank Bumiputera Indonesia: BUMIIDJA
- Bank Chinatrust Indonesia: CTCBIDJA
- Bank CIC International (formerly Bank Century Intervest Corp): CICTIDJA
- Bank Commonwealth: BICNIDJA
- Bank DBS Indonesia: DBSBIDJA
- Bank Ekonomi Raharja: EKONIDJA
- Bank Ekspor Indonesia: BEXIIDJA
- Bank Finconesia: FINBIDJA
- Bank Indonesia: INDOIDJA
- Bank Internasional Indonesia (BII): IBBKIDJA
- Bangkok Bank: BKKBIDJA
Selanjutnya di bawah ini adalah daftar SWIFT Code untuk kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang tersebar di kota-kota di Indonesia.
No | Swift Code | Nama Kota |
1 | BRINIDJA | Jakarta |
2 | BRINIDJA001 | Ambon |
3 | BRINIDJA002 | Bagan Siapi-Api |
4 | BRINIDJA003 | Banjarmasin |
5 | BRINIDJA005 | Bandung |
6 | BRINIDJA020 | Jambi |
7 | BRINIDJA021 | Jember |
8 | BRINIDJA026 | Gresik |
9 | BRINIDJA033 | Kediri |
10 | BRINIDJA037 | Banda Aceh |
11 | BRINIDJA038 | Kudus |
12 | BRINIDJA039 | Kupang |
13 | BRINIDJA042 | Langsa |
14 | BRINIDJA043 | Lhokseumawe |
15 | BRINIDJA050 | Ujung Pandang |
16 | BRINIDJA051 | Malang |
17 | BRINIDJA052 | Mataram |
18 | BRINIDJA053 | Medan |
19 | BRINIDJA054 | Manado |
20 | BRINIDJA058 | Padang |
21 | BRINIDJA059 | Palembang |
22 | BRINIDJA063 | Pangkal Pinang |
23 | BRINIDJA071 | Pontianak |
24 | BRINIDJA079 | Raba-Bima |
25 | BRINIDJA082 | Samarinda |
26 | BRINIDJA083 | Semarang |
27 | BRINIDJA086 | Sidoarjo |
28 | BRINIDJA092 | Sukabumi |
29 | BRINIDJA097 | Solo |
30 | BRINIDJA098 | Tanjung Karang |
31 | BRINIDJA101 | Tegal |
32 | BRINIDJA103 | Ternate |
33 | BRINIDJA107 | Cirebon |
34 | BRINIDJA113 | Pematang Siantar |
35 | BRINIDJA120 | Tangerang |
36 | BRINIDJA127 | Kotabaru |
37 | BRINIDJA130 | Metro |
38 | BRINIDJA131 | Tanjung Pandan |
39 | BRINIDJA159 | Dumai |
40 | BRINIDJA163 | Sampit |
41 | BRINIDJA167 | Luwuk |
42 | BRINIDJA170 | Pekanbaru |
43 | BRINIDJA174 | Tanjung Pinang |
44 | BRINIDJA175 | Tembilahan |
45 | BRINIDJA189 | Bengkalis |
46 | BRINIDJA192 | Kendari |
47 | BRINIDJA282 | Pangkalan Bun |
48 | BRINIDJA283 | Tebingtinggi |
49 | BRINIDJA284 | Rengat |
50 | BRINIDJA285 | Teluk Betung |
51 | BRINIDJA286 | Bandung |
52 | BRINIDJA308 | Biak |
53 | BRINIDJA317 | Dili |
54 | BRINIDJA328 | Surabaya |
55 | BRINIDJA331 | Batam |
56 | BRINIDJA333 | Bontang |
57 | BRINIDJA336 | Medan |
No | Swift Code | Nama Kota |
1 | BNINIDJA | Jakarta |
2 | BNINIDJABDO | Bondowoso |
3 | BNINIDJABGR | Bogor |
4 | BNINIDJABIK | Biak |
5 | BNINIDJABIT | Bitung |
6 | BNINIDJABKL | Bengkulu |
7 | BNINIDJABLT | Blitar |
8 | BNINIDJABLW | Belawan |
9 | BNINIDJABMA | Bima |
10 | BNINIDJABRN | Bireun |
11 | BNINIDJABRO | Bojonegoro |
12 | BNINIDJABTG | Bukittingi |
13 | BNINIDJACAM | Ciamis |
14 | BNINIDJACJR | Cianjur |
15 | BNINIDJACKP | Cikampek |
16 | BNINIDJACLG | Cilegon |
17 | BNINIDJACLP | Cilacap |
18 | BNINIDJACMI | Cimahi |
19 | BNINIDJACPU | Cepu |
20 | BNINIDJACRB | Cirebon |
21 | BNINIDJADLI | Dili |
22 | BNINIDJADMI | Dumai |
23 | BNINIDJADPS | Denpasar |
24 | BNINIDJAEND | Ende |
25 | BNINIDJAGRK | Gresik |
26 | BNINIDJAGRT | Garut |
27 | BNINIDJAGST | Gunung Siti |
28 | BNINIDJAGTL | Gorontalo |
29 | BNINIDJAIDR | Indramayu |
30 | BNINIDJAJBG | Jombang |
31 | BNINIDJAJBI | Jambi |
32 | BNINIDJAJBR | Jember |
33 | BNINIDJAJPA | Jayapura |
34 | BNINIDJAJPR | Jepara |
35 | BNINIDJAKBM | Kebumen |
36 | BNINIDJAKDI | Kediri |
37 | BNINIDJAKDR | Kendari |
38 | BNINIDJAKDS | Kudus |
39 | BNINIDJAKJH | Kabanjahe |
40 | BNINIDJAKKP | Kualakapuas |
41 | BNINIDJAKLA | Klaten |
42 | BNINIDJAKLT | Kualatungkal |
43 | BNINIDJAKNG | Kuningan |
44 | BNINIDJAKPA | Kupang |
45 | BNINIDJAKPG | Ketapang |
46 | BNINIDJAKTI | Kotabumi |
47 | BNINIDJAKTJ | Kuala Tanjung |
48 | BNINIDJAKTM | Kotamobagu |
49 | BNINIDJAKTU | Kotabaru Pulau Laut |
50 | BNINIDJAKWG | Karawang |
51 | BNINIDJAKYA | Kayu Agung |
52 | BNINIDJALGA | Legian |
53 | BNINIDJALGS | Langsa |
54 | BNINIDJALLG | Lubuklinggau |
55 | BNINIDJALMJ | Lumajang |
56 | BNINIDJALSW | Lhokseumawe |
57 | BNINIDJALWK | Luwuk |
58 | BNINIDJAMAD | Madiun |
59 | BNINIDJAMAT | Ujung Pandang |
60 | BNINIDJAMBO | Meulaboh |
61 | BNINIDJAMDN | Medan |
62 | BNINIDJAMDO | Manado |
63 | BNINIDJAMET | Metro |
64 | BNINIDJAMGD | Depok |
65 | BNINIDJAMGL | Magelang |
66 | BNINIDJAMJL | Majalaya |
67 | BNINIDJAMLG | Malang |
68 | BNINIDJAMRE | Maumere |
69 | BNINIDJAMTA | Mataram |
70 | BNINIDJAMWI | Manokwari |
71 | BNINIDJANNK | Nunukan |
72 | BNINIDJAPBG | Palembang |
73 | BNINIDJAPBL | Purbalingga |
74 | BNINIDJAPBM | Prabumulih |
75 | BNINIDJAPBR | Pekanbaru |
76 | BNINIDJAPDG | Padang |
77 | BNINIDJAPDS | Padang Sidempuan |
78 | BNINIDJAPJG | Panjang |
79 | BNINIDJAPKB | Pangkalan Bun |
80 | BNINIDJAPKL | Pekalongan |
81 | BNINIDJAPKN | Pamekasan |
82 | BNINIDJAPKP | Pangkal Pinang |
83 | BNINIDJAPLP | Palopo |
84 | BNINIDJAPLU | Palu |
85 | BNINIDJAPLW | Polewali |
86 | BNINIDJAPMS | Pematang Siantar |
87 | BNINIDJAPMT | Pemangkat |
88 | BNINIDJAPNK | Pontianak |
89 | BNINIDJAPON | Ponorogo |
90 | BNINIDJAPRB | Probolinggo |
91 | BNINIDJAPRE | Pare-Pare |
92 | BNINIDJAPRY | Palangkaraya |
93 | BNINIDJAPSN | Pasuruan |
94 | BNINIDJAPSO | Poso |
95 | BNINIDJAPTI | Pati |
96 | BNINIDJAPWK | Purwakarta |
97 | BNINIDJAPWO | Purwokerto |
98 | BNINIDJAPWR | Purworejo |
99 | BNINIDJAPYK | Payakumbuh |
100 | BNINIDJARGT | Rengat |
101 | BNINIDJARKB | Rangkas Bibitung |
102 | BNINIDJASBG | Sibolga |
103 | BNINIDJASBW | Sumbawa Besar |
104 | BNINIDJASBY | Surabaya |
105 | BNINIDJASDA | Sidoarjo |
106 | BNINIDJASDG | Sumedang |
107 | BNINIDJASGL | Sigli |
108 | BNINIDJASGR | Singaraja |
109 | BNINIDJASKG | Sengkang |
110 | BNINIDJASKM | Sukabumi |
111 | BNINIDJASKW | Singkawang |
112 | BNINIDJASLG | Salatiga |
113 | BNINIDJASLO | Surakarta |
114 | BNINIDJASLP | Selat Panjang |
115 | BNINIDJASMD | Samarinda |
116 | BNINIDJASMG | Semarang |
117 | BNINIDJASMP | Sumenep |
118 | BNINIDJASOR | Sorong |
119 | BNINIDJASPN | Sungaipenuh |
120 | BNINIDJASPT | Sampit |
121 | BNINIDJASRG | Serang |
122 | BNINIDJASTB | Situbondo |
123 | BNINIDJASUB | Subang |
124 | BNINIDJATBA | Tg. Balai Asahan |
125 | BNINIDJATBH | Tembilahan |
126 | BNINIDJATBK | Tg. Balai |
127 | BNINIDJATBL | Tobelo |
128 | BNINIDJATGL | Tegal |
129 | BNINIDJATHN | Tahuna |
130 | BNINIDJATKR | Tanjung Karang |
131 | BNINIDJATLA | Tulungagung |
132 | BNINIDJATLI | Toli-Toli |
133 | BNINIDJATMA | Tasikmalaya |
134 | BNINIDJATMG | Temanggung |
135 | BNINIDJATNT | Ternate |
136 | BNINIDJATPN | Tanjung Pinang |
137 | BNINIDJATRB | Tanjungredeb |
138 | BNINIDJATRG | Tangerang |
139 | BNINIDJATRN | Tarakan |
140 | BNINIDJATTI | Tebingtinggi |
141 | BNINIDJATUB | Tuban |
142 | BNINIDJAUPG | Ujung Pandang |
143 | BNINIDJAUSU | Medan |
144 | BNINIDJAWGR | Wonogiri |
145 | BNINIDJAWNK | Wonokromo |
146 | BNINIDJAWSB | Wonosobo |
147 | BNINIDJAWTS | Watansoppeng |
148 | BNINIDJAYGY | Yogyakarta |
Selanjutnya di bawah ini adalah daftar SWIFT Code untuk kantor cabang Bank Mandiri yang tersebar di kota-kota di Indonesia.
No | Swift Code | Nama Kota |
1 | BMRIIDJA | Jakarta |
2 | BMRIIDJA851 | Surabaya |
3 | BMRIIDJA852 | Bandung |
4 | BMRIIDJA853 | Medan |
5 | BMRIIDJA854 | Semarang |
SWIFT Code bukan Kode Transfer Bank
Harus diketahui bahwa SWIFT Code bukanlah kode transfer bank. Kode transfer bank di Indonesia terdiri dari tiga digit numerik / angka dan digunakan untuk kepentingan transfer antar bank.
Kode transfer tersebut berlaku ketika melakukan pengiriman melalui ATM ataupun Virtual Account dan dituliskan di depan nomor rekening yang dituju.
Posting Komentar untuk "Daftar SWIFT Code Bank di Indonesia"
Pembaca yang baik adalah yang menulis komentar sebelum pergi. Komentar Anda akan muncul setelah kami review. Dilarang menuliskan link hidup apapun.